
Раунд 2Завершён
NLS 2 – 58. ADAC Barbarossapreis (4h)
🇩🇪ГерманияNürburgring Nordschleife21 марта 2026 г.
Трасса
Nordschleife + GP
Длина
25.378 км
Формат
4 часа
Статус
Завершён
Результаты гонки
| P | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Harper / Pepper | ROWE RACING | 59.524 |
| 2 | Heinemann / Müller | Falken Motorsports | 1:00.692 |
| 3 | Assenheimer / Müller / Pereira | LOSCH Motorsport by BLACK FALCON | 1:03.786 |
| 4 | Perel / Vermeulen / Neubauer | REALIZE KONDO RACING with Rinaldi | 1:04.526 |
| 5 | Krognes / Drudi | Walkenhorst Motorsport | 1:07.573 |
| 6 | Haase / Hantke | Scherer Sport PHX | 1:31.732 |
| 7 | Paul / Engelhart / Stalidzane | Konrad Motorsport | 2:04.734 |
| 8 | Boccolacci / Menzel | Dunlop Motorsport | 2:09.289 |
| 9 | Bortolotti / Engstler / Mapelli / Niederhauser | Red Bull Team ABT | 2:09.660 |
| 10 | Fukuzumi / Krohn / Pittard / Tsuboi | KCMG | 2:17.471 |
| 11 | Klingmann / de Wilde / Weerts | Schubert Motorsport | 2:53.201 |
| 12 | Klingmann / de Wilde | BMW M Motorsport | 4:17.549 |
| 13 | Maini / Scherer / Gjerdrum | HRT Ford Racing | 4:22.890 |
| 14 | Fernandez / Villagomez / Fetzer | Walkenhorst Motorsport | 5:05.938 |
| 15 | Zsigo / Kranz / Jahn | Gamota Racing | 6:34.401 |
| 16 | Kaya / Piana / Stursberg | BLACK FALCON Team EAE | 6:41.786 |
| 17 | Nakayama / Gülden / Sandtler | Toyo Tires with Ring Racing | 1 Runde |
| 18 | Harrison / Rennhofer / Wassertheurer | Team LIQUI MOLY by BLACK FALCON | 1 Runde |
| 19 | Schuring / Bastian | Mühlner Motorsport | 1 Runde |
| 20 | Bednarski / Scheerbarth | Mühlner Motorsport | 1 Runde |
| 21 | Hardt / Hites / Koslowski | BLACK FALCON Team ZIMMERMANN | 1 Runde |
| 22 | Van Roon / Coronel / van Buren | Max Kruse Racing | 1 Runde |
| 23 | Farfus / Marciello / Van der Linde | ROWE RACING | 1 Runde |
| 24 | Grütter / Grosse | SRS Team Sorg Rennsport | 1 Runde |
| 25 | Veremenko / SELV | JUTA Racing | 1 Runde |
| 26 | Born / Hoffmeister / Apothéloz | Reiter Engineering | 1 Runde |
| 27 | Dumarey G. / Dumarey M. / Böckmann | PROsport racing GmbH | 1 Runde |
| 28 | Broadbent / Brown / Charoudin / Metzger | BLACK FALCON Team FANATEC | 1 Runde |
| 29 | Fugel D. / Fugel M. / Leuchter | Max Kruse Racing | 2 Runden |
| 30 | Sandberg / Fielenbach | Smyrlis Racing | 2 Runden |
| 31 | Sander / L.Messenger / Krämer | KKrämer Racing | 2 Runden |
| 32 | Chrzanowski / Jodexnis K. / Jodexnis R. | — | 2 Runden |
| 33 | Koch A. / Koch K. / Koch N. | Smyrlis Racing | 2 Runden |
| 34 | Eichenberg / de Groot | SRS Team Sorg Rennsport | 2 Runden |
| 35 | Baumann / Schmickler / Riemer | Schmickler Performance | 2 Runden |
| 36 | Abee / Himmels / Viebahn | PROsport racing GmbH | 2 Runden |
| 37 | Rauer / Makes / Goodman | W&S Motorsport | 2 Runden |
| 38 | Oehme L. / Oehme M. | — | 2 Runden |
| 39 | Nicolae / Turner / Vasilescu | AV Racing by BLACK FALCON | 2 Runden |
| 40 | Linden / Hoffmeister / Braun | — | 2 Runden |
| 41 | Rönnefarth / Konnerth / Wahl | Plusline Motorsport | 2 Runden |
| 42 | Holt / Ogburn / Stripling | AV Racing by BLACK FALCON | 2 Runden |
| 43 | Donkel / Gupta / Wenisch | SRS Team Sorg Rennsport | 3 Runden |
| 44 | Graberg / Eisberg / Sartingen | SRS Team Sorg Rennsport | 3 Runden |
| 45 | Cameron / Bonk | — | 3 Runden |
| 46 | Krombach / Kunz / Düker | W&S Motorsport | 3 Runden |
| 47 | Kruse / Rziczny / Vogt | Adrenalin Motorsport | 3 Runden |
| 48 | Kroll / Wolter | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 3 Runden |
| 49 | Beyer / Wagner | SRS Team Sorg Rennsport | 3 Runden |
| 50 | Walker / Hagnauer | BSL Racing Team | 3 Runden |
| 51 | Bonk / Van Ramshorst | KKrämer Racing | 3 Runden |
| 52 | Kraus / Saltvedt | Smyrlis Racing | 4 Runden |
| 53 | Schrey / Mijatovic | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 4 Runden |
| 54 | Oosten / Müller | RAVENOL Motorsport by MDM Racing | 4 Runden |
| 55 | Maximilian / Jacobs / Blümer | SRS Team Sorg Rennsport | 4 Runden |
| 56 | Markert / Bugane / Müller / Fübrich | Adrenalin Motorsport | 4 Runden |
| 57 | Lempart / Pydys | APEXWERK RACING | 4 Runden |
| 58 | Toyoda / Ishiura / Oshima | TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | 4 Runden |
| 59 | Lamsouguer / Handrick / Baunack | KKrämer Racing | 4 Runden |
| 60 | Höpfer / Marco Vitoneli | — | 4 Runden |
| 61 | Albers / Silva / Baztarrica | Adrenalin Motorsport | 4 Runden |
| 62 | Heuchemer T. / Heuchemer C. / Kloft | Schmickler Performance | 4 Runden |
| 63 | Ebrahim / Berthon / Rosenbach / Bückle | — | 4 Runden |
| 64 | Brodmerkel / Vöhringer / Still | W&S Motorsport | 4 Runden |
| 65 | Anhorn F. / Anhorn Y. | W&S Motorsport | 4 Runden |
| 66 | Ooms / Timis / Fleming | SRS Team Sorg Rennsport | 4 Runden |
| 67 | Petrolo / Kurz / Scheider | Keeevin Motorsport | 4 Runden |
| 68 | Li / Ye / Fjordbach | SRS Team Sorg Rennsport | 4 Runden |
| 69 | Opran / van der Snel M. / van der Snel M. | Adrenalin Motorsport | 4 Runden |
| 70 | Ehrl / Dacher | Walkenhorst Motorsport | 4 Runden |
| 71 | Farquini / Pitch | Adrenalin Motorsport | 4 Runden |
| 72 | Rings / Arend / Arnold | — | 5 Runden |
| 73 | Jung / Eichhorn / Weinstock / Unland | — | 5 Runden |
| 74 | Hill / Schlichenmeier / Peeters | SRS Team Sorg Rennsport | 5 Runden |
| 75 | Gott / Farran | Schmickler Performance | 5 Runden |
| 76 | Laube / Lindloff / Schwarze | Smyrlis Racing | 5 Runden |
| 77 | Korn U. / Korn T. / Korn D. | Adrenalin Motorsport | 5 Runden |
| 78 | Nölken M. / Nölken D. | Renazzo Motorsport | 5 Runden |
| 79 | Holstad / Green / Reinhard | Up2Race | 5 Runden |
| 80 | Sari H. / Sari R. / Harbeck | — | 5 Runden |
| 81 | Schönfeld / Schütze / Pellegrino | — | 5 Runden |
| 82 | Schröder / Brandl | — | 5 Runden |
| 83 | Lee C. / Lee J. | SRS Team Sorg Rennsport | 5 Runden |
| 84 | Grilli | asBest Racing | 5 Runden |
| 85 | Zou / Foo | Adrenalin Motorsport | 5 Runden |
| 86 | Alger / Deißler / Pauwels | SRS Team Sorg Rennsport | 6 Runden |
| 87 | Oliveira / Ibanez / Montserrat | Manheller Racing | 6 Runden |
| 88 | Beckwermert / Klinkmüller | — | 6 Runden |
| 89 | Pensler / Hebig | — | 6 Runden |
| 90 | Ehrhardt T. / Ehrhardt N. / Pirrone | Giti Titres Motorsport by WS Racing | 6 Runden |
| 91 | Mulready / Sekkat / Hislop | — | 6 Runden |
| 92 | Siegert / Bückle / Brink / Gabbiani | — | 6 Runden |
| 93 | Steffens / Ullrich / Van Der Sanden | Giti Titres Motorsport by WS Racing | 6 Runden |
| 94 | Füting / Simons / Jung | — | 6 Runden |
| 95 | Yang / Lin | Adrenalin Motorsport | 6 Runden |
| 96 | Kuepper / Mönch / Küpper | — | 6 Runden |
| 97 | Baumann / Trinius / Held | — | 7 Runden |
| 98 | Hökfelt / Egger / Kraav | Giti Titres Motorsport by WS Racing | 7 Runden |
| 99 | Miyazono / Fujino / Horino | Toyo Tires with Ring Racing | 7 Runden |
| 100 | Becker / Spölgen | Team JSCompetition | 7 Runden |
| 101 | van Vooren / Blümer / Silecki | Keeevin Motorsport | 8 Runden |
| 102 | Oepen / Koger / Launhardt | — | 8 Runden |
| 103 | Chong / Garbe / Schambony | Giti Titres Motorsport by WS Racing | 10 Runden |
| 104 | Strycek / Lippka / Schäffer / Morhin | — | 10 Runden |
| 105 | Kriese | — | 10 Runden |
| 106 | Verstappen / Juncadella / Gounon | Winward Racing | 4:04:53.328 |
Расписание сессий
?
Zeittrainingсб, 21 мар., 10:30