Сезон 2026
| P | Пилот | Команда | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 242 |
| 2 | ![]() George Russell | Mercedes | 2 | 183-59 |
| 3 | ![]() Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 183-59 |
| 4 | ![]() Lando Norris | McLaren | 2 | 159-83 |
| 5 | ![]() Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 155-87 |
| 6 | ![]() Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | 112-130 |
| 7 | ![]() Oscar Piastri | McLaren | 0 | 104-138 |
| 8 | ![]() Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | 68-174 |
| 9 | ![]() Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 49-193 |
| 10 | ![]() Pierre Gasly | Alpine | 0 | 44-198 |
| 11 | ![]() Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 23-219 |
| 12 | ![]() Franco Colapinto | Alpine | 0 | 19-223 |
| 13 | ![]() Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18-224 |
| 14 | ![]() Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10-232 |
| 15 | ![]() Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 6-236 |
| 16 | ![]() Carlos Sainz | Williams | 0 | 6-236 |
| 17 | ![]() Alexander Albon | Williams | 0 | 5-237 |
| 18 | ![]() Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3-239 |
| 19 | ![]() Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 3-239 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 0-242 |
| 21 | ![]() Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0-242 |
| 22 | ![]() Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0-242 |
| 23 | ![]() Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0-242 |

Mercedes


Ferrari

McLaren


Red Bull Racing



Racing Bulls

Alpine



Haas F1 Team

Audi


Williams



Aston Martin


Cadillac
